产品中心
产品参数
性能特点
以纳米晶带材绕制成型,经过热处理淬火,用护盒等材料封装而成。
◆ 优良的抗饱和特性
高饱和磁通密度 Bs(1.2T~1.4T),高磁导率,有利于减小共模电感的体积。
◆ 更极端的工作条件
高居里温度,材料特性(磁导率、饱和磁通密度、损耗)随温度变化小,抗机械振动和机械冲击能力强。
◆ 更优的设计
可根据实际应用需求调节磁导率μ,具备优良的抗直流偏置能力。
◆ 易于加工
一步成型,尺寸、形状易控,有环型、跑道型、矩型、C型等多种型号。体积小,成本低。
应用领域
◆EMC滤波器 ◆变频器 ◆开关电源器 ◆UPS
◆逆变焊机 ◆光伏逆变 ◆风力发电
铁基纳米晶合金与铁氧体基本磁性能对比
性能指标 | 饱和磁感应强度Bs/T | 矫顽Hc(A/m) | 初始磁导mm | 损耗Ps(w/kg) | 损耗Ps(w/kg) | 电阻 r(mW•cm) | 密度(g/cm3) | 晶化温度Tx/℃ | 居里温度Tc/℃ | 磁致伸缩系数ls(×10-6) |
铁基纳米晶 | 1.25 | 0.4 | 2~15×104 | 20kHz,0.2T <3.4 | 20kHz,0.5T <25 | >130 | 7.25 | 510 | 560 | <2 |
铁氧体(Mn-Zn高导磁) | £0.5 | ≥4.5 | £1.0×104 | 20kHz,0.2T 7.5 | 不能使用 | 105 | 4.8 | —— | £220 | —— |
典型磁芯规格
磁芯型号 | 磁芯尺寸 | 完成尺寸 | 磁路长度 | 有效截面积 | AL(mH) | |||||
TD(mm) | ID(mm) | H(mm) | TD(mm) | ID(mm) | H(mm) | Le(cm) | Ae(cm2) | 10kHz | 100kHz | |
AF-EMC-010007005 | 9.8 | 6.5 | 4.5 | 11.3 | 4.3 | 6 | 2.6 | 0.06 | 18.9~36.4 | 4.7~9.3 |
AF-EMC-012008005 | 12 | 8 | 5 | 14.2 | 6.7 | 6.7 | 3.1 | 0.07 | 18.7~36 | 4.6~9.2 |
AF-EMC-015010005 | 15 | 10 | 5 | 17.1 | 8.1 | 6.8 | 3.9 | 0.1 | 18.7~36 | 4.6~9.2 |
AF-EMC-020012010 | 20 | 12 | 10 | 22.5 | 10.6 | 12.4 | 5.02 | 0.32 | 61.2~117.6 | 15.1~30.1 |
AF-EMC-025016010 | 25 | 16 | 10 | 28 | 13.8 | 12.5 | 6.4 | 0.35 | 45.7~87.8 | 11.2~22.5 |
AF-EMC-030020010 | 30 | 20 | 10 | 33 | 17.8 | 13.3 | 7.9 | 0.39 | 41.6~80 | 10.2~20.5 |
AF-EMC-032020010 | 32 | 20 | 10 | 35 | 17.8 | 13.3 | 8.16 | 0.48 | 48~92.3 | 11.8~23.6 |
AF-EMC-030020015 | 30 | 20 | 15 | 33.5 | 17.8 | 17.8 | 7.9 | 0.6 | 62.9~120 | 15.4~30.7 |
AF-EMC-040025015 | 40 | 25 | 15 | 43.4 | 21.6 | 19 | 10.2 | 0.9 | 72~138.5 | 17.7~35.4 |
AF-EMC-040032015 | 40 | 32 | 15 | 44.7 | 28.7 | 18.7 | 11.3 | 0.48 | 34.7~66.7 | 8.53~17.1 |
AF-EMC-050040020 | 50 | 40 | 20 | 53.3 | 37.1 | 23. | 14.1 | 0.8 | 34~65.7 | 10.1~20.3 |
AF-EMC-065050025 | 65 | 50 | 25 | 68.3 | 46.3 | 28.8 | 18.1 | 1.46 | 67.8~130.4 | 16.6~33.4 |
AF-EMC-080050020 | 80 | 50 | 20 | 83.7 | 46.7 | 24.6 | 20.4 | 2.34 | 77.1~137.8 | 22.7~44 |
AF-EMC-100080020 | 100 | 80 | 20 | 104 | 75 | 23 | 28.3 | 1.6 | 23.9~44.5 | 9.59~17.8 |
AF-EMC-102076025 | 102 | 76 | 25 | 108 | 70 | 30.5 | 28 | 2.54 | 76~146 | 18.7~37.4 |
AF-EMC-103075030 | 103 | 75 | 30 | 109 | 69 | 36 | 28 | 3.23 | 50.8~94.4 | 20.3~37.7 |
AF-EMC-130100030 | 130 | 100 | 30 | 136 | 94 | 36 | 36.1 | 3.47 | 42.1~78.3 | 16.9~31.5 |
AF-EMC-160130025 | 160 | 130 | 25 | 166 | 125 | 31 | 45.6 | 2.93 | 16.7~31.1 | 10~18.6 |
AFN-EMC-200160030 | 200 | 160 | 30 | 207 | 153 | 37 | 56.5 | 4.62 | 36.0~66.8 | 13.4~26.7 |
注:可以根据客户要求提供其他规格磁芯 |
关键词:
纳米晶磁环
产品留言
洛阳中赫非晶科技有限公司
微信公众号
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 GAGSD-ZGYF-JFAVE-AZE
无数据提示
Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页